ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
คริสผลิตภัณฑ์ของคุณเกินความคาดหมายของฉัน คุณภาพดีมาก
-
จัสตินบริการและราคาของ บริษัท ดีไซน์ที่ดีมาก ฉันหวังว่าเราจะสามารถทำธุรกิจในครั้งต่อไปได้
-
ทอมเราได้รับและเรารู้สึกประทับใจจริงๆกับคุณภาพ!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Jiang
หมายเลขโทรศัพท์ :
0086-510-83622151
Vermeer HDD Drill Pipe One Piece Upsetted Drill Rod For Trenchless Drilling No Dig เจาะ
สถานที่กำเนิด | อู๋ซี |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | cge |
ได้รับการรับรอง | ITTC CSTT |
หมายเลขรุ่น | D6x6 D7X11- D10X15 D10x14 D10x15 D16X20 D33X44 D23X30 D24X40 D20X22 D20X22 D16X22 D36X50 D40X50 D40X |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10 ชิ้น |
ราคา | $60-250 |
รายละเอียดการบรรจุ | โครงเหล็ก |
เวลาการส่งมอบ | 15-18 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, Wester N Union, D / A, D / P, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 1,500-2,000 ชิ้นต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
ประเภทเครื่อง | เครื่องมือขุดเจาะ, อุปกรณ์ขุดเจาะ | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
ประเภทการประมวลผล | การหล่อการตีขึ้นรูป | ใบสมัคร | โครงการ HDD, บ่อน้ำบาดาล, การขุดหิน, การขุดถ่านหิน / การขุดหิน / การขุดฐานราก, การขุดเจาะบ่อน้ำ |
ขนาด | 38mm-89mm | การใช้ | No-Dig Drilling, ท่อเจาะสำหรับเครื่องเจาะทิศทางแนวนอน, ขยายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, เจาะหลุมเจาะ, เจาะท |
แสงสูง | เหล็กสว่านก้านร็อคสว่าน,rock drill rods |
รายละเอียดสินค้า
Vermeer HDD เจาะท่อ One Piece Upsetted Drill Pipe สำหรับการขุดเจาะแบบไม่มีร่องลึก
เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตก้านเจาะเชื่อมแบบชิ้นเดียวและแบบเสียดทานและแกนของเราสามารถใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเจาะทั้งของจีนและต่างประเทศและเครื่องจักรภูมิประเทศทั้งหมดเราได้สร้างซัพพลายเออร์วัตถุดิบในระยะยาวและมั่นคงซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตของเราด้วย ผู้ผลิต.
ท่อเจาะ Vermeer HDD
Rig Model | ประเภทเธรด | OD ของ หลอด (มม.) | ผนัง ความหนา (มม.) | OD ของ ข้อต่อ / อารมณ์เสีย (มม.) | กำลังทำงาน ความยาว (มม.) | แบ่งเบา และ ดับ เกรด | นาที การดัด รัศมี (ม.) | แรงบิดสูงสุด (นาโนเมตร) |
D6 × 6 | FS1 # 200 | 38 | 5.5 | 48 | พ.ศ. 2372 | S135 | 17.47 | 1220 |
D7 × 11, D10 × 15 S3 | FS1 # 200 | 42.2 | 6 | 48 | พ.ศ. 2372 | S135 | 29 | พ.ศ. 2583 |
D10 × 14, D10 × 15 | FS1 # 200 | 42.2 | 6 | 48 | 3048 | S135 | 29 | พ.ศ. 2583 |
D16 × 20A, D16 × 22 ซีรี่ส์ II D20 × 22 S3 | FS1 # 250 | 48.26 | 6 | 54 | 3048 | S135 | 30 | 2720 |
D20 × 22A, D20 × 22 ซีรี่ส์ II D20 * 22 S3 | FS1 # 400 | 52.4 | 6.5 | 57 | 3048 | S135 | 31 | 3536 |
D24 × 40, D24 × 40A, D24 × 40 ซีรี่ส์ II, D23 × 30 S3 D24 × 40 S3 | FS1 # 600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 3048 | S135 | 33 | 5440 |
D40 × 40 | FS1 # 600 | 60.3 | 7.1 | 66.7 | 4572 | S135 | 33 | 5440 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 ซีรี่ส์ II | FS1 # 650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 ซีรี่ส์ II | FS1 # 650 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
D36 × 50, D36 × 50 Series II, D40 × 55 S3 | FS1 # 700 | 68 | 10.54 | 79 | 3048 | S135 | 44.2 | 6800 |
D36 × 50, D36 × 50 ซีรี่ส์ II | FS1 # 700 | 68 | 10.54 | 79 | 4572 | S135 | 44.2 | 6800 |
D50 × 100 / Uni60 × 70 | FS1 # 900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 3048 | S135 | 51.4 | 12240 |
D50 × 100, D50 × 100A, D60 × 90 | FS1 # 900 | 73 | 9.5 | 82.55 | 4572 | S135 | 51.4 | 12240 |
D50 × 100, D80 × 100Series II, D60 × 90 | FS1 # 800 | 88.9 | 9.35 | 92 | 4572 | S135 | 51.4 | 13600 |
D100 × 120 ซีรี่ส์ II, D130 × 150, D60 × 90, D60 × 90 S3, D100 × 140, D100 × 140 S3 | FS1 # 1000 | 89 | 12 | 111 | 6096 | S135 | 60.2 | 20400 |
D55 × 100 | # 902 | 73 | 10 | 98 | 4572 | S135 | 52 | 17628 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 ซีรี่ส์ II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 3048 | S135 | 33 | 6800 |
D33 × 44, D36 × 50, D36 × 50 ซีรี่ส์ II | FS2 | 60.3 | 7.5 | 70 | 4572 | S135 | 33 | 6800 |
D100 × 120 | FS2 | 88.9 | 10 | 104.8 | 6096 | S135 | 60.2 | 24480 |
แนะนำผลิตภัณฑ์